2020年实验技术研究项目

发布人:许勇发表时间:2020-09-15点击:

 

项目编号 单位 项目名称 项目负责人 审批经费(万元)

自筹经费

(万元)

SJ-202001 资源学院 可视化动态仿真模拟智能选注工艺装置研制 于晓聪 7 0.3
SJ-202002 资源学院 小角中子散射高温高压实验装置研发 孙梦迪 7 14
SJ-202003 材料与化学学院 HPLC-HG-AFS在线消解装置设计与改进 田欢 4 1
SJ-202004 材料与化学学院 矿物材料表面电位滴定测试装置改进 朱小燕 3 0
SJ-202005 环境学院 全自动非饱和水力参数测定仪 潘欢迎 4 0
SJ-202006 环境学院 三维非均质含水层多场模拟演示仪的研制 孙蓉琳 7 3.5
SJ-202007 工程学院 深部热储层多孔介质流动反应可视化装置研制 崔国栋 6.7 3
SJ-202008 工程学院 结构动力学实验教学辅助软件——结构动力测试与模态参数识别软件开发 何卫 3.6 0
SJ-202009 工程学院 未固结砂岩热储出砂-防砂一体化装置研制 田红 3.7 0
SJ-202010 地球物理与空间信息学院 高光谱遥感数据分析与实践性教学软件研制 吴柯 4 0
SJ-202011 机械与电子信息学院 超声辅助喷丸设备研制及表面强化工艺研究 徐林红 7.2 0
SJ-202012 机械与电子信息学院 物联网多维环境感知创新实验平台研制 王勇 4 2
SJ-202013 机械与电子信息学院 铸造实训自动浇注设备开发 徐凯 7.2 2
SJ-202014 机械与电子信息学院 非常规天然气两相流气泡特征实时探测装置研制 吴川 6.6 0
SJ-202015 机械与电子信息学院 基于物联网云平台的电子信息综合实验系统研制 倪效勇 5 0
SJ-202019 地理与信息工程学院 交通出行大数据分析处理实验教学系统 杨林 4 0
SJ-202020 地理与信息工程学院 地理信息云计算工作流实验系统 万林 4 1
SJ-202016 自动化学院 基于蓝牙技术的实验仪器管理系统 李勇波 7 0.8
SJ-202017 自动化学院 无人机机载三维激光扫描仪研制 刘小波 4 0
SJ-202018 自动化学院 基于虚拟仪器平台的分布式光纤传感实验系统 余志华 6 0

Baidu
sogou